- 1、流态化干燥、热质传递快;
- 2、在封闭负压下操作,无粉尘飞扬;
- 3、采用抗静电过滤材料,操作安全;
- 4、设备无死角,清洗彻底,无交叉污染,根据特殊需要求,可增加搅拌机物,负压上料系统;
- 5、满足GMP规范要求;
- 6、与GFG系列高效沸腾干燥机相比,有更大的流化空间。
产品概述
FG系列立式沸腾干燥机是为GMP制药工程开发的一种新型高效沸腾干燥设备,它能与摇摆式颗粒机或高效湿法制粒机配套使用,它具有比传统的卧式XF系列卧式沸腾床更宽的流化范围,速度为一般热风循环烘箱的10-20倍。主要用于医药、食品、化工等行业粉末或颗粒物料的干燥。
设备特点
技术参数
型 号 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
项 目 | 单位 | ||||||||||
原料容器 | 直径 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容量 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生产能力 | 最小 | Kg/批 | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
最大 | Kg/批 | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
蒸汽 消耗量 |
Kg/批 | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
风机功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
温度 | ℃ | 室温-120自动调节 | |||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||||
作业时间 | min | 15~30( 视具体物料而定) | |||||||||
终湿含量 | % | ~ 0.2( 视具体物料而定) | |||||||||
噪声 | dB | ≤75dB | |||||||||
主机高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
注:FG系列立式沸腾干燥机不带制粒部分。